Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 21.10.2018
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2018-10-22 | Злотый | 1 | 17.4893 | - |
2018-10-21 | Злотый | 1 | 17.4893 | - |
2018-10-20 | Злотый | 1 | 17.4893 | -0.1334 |
2018-10-19 | Злотый | 1 | 17.6227 | -0.0046 |
2018-10-18 | Злотый | 1 | 17.6273 | -0.0636 |
2018-10-17 | Злотый | 1 | 17.6909 | -0.0159 |
2018-10-16 | Злотый | 1 | 17.7068 | -0.0471 |
2018-10-15 | Злотый | 1 | 17.7539 | - |
с
по