Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 29.10.2018
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2018-10-30 | Злотый | 1 | 17.3984 | +0.0938 |
2018-10-29 | Злотый | 1 | 17.3046 | - |
2018-10-28 | Злотый | 1 | 17.3046 | - |
2018-10-27 | Злотый | 1 | 17.3046 | -0.0797 |
2018-10-26 | Злотый | 1 | 17.3843 | -0.0431 |
2018-10-25 | Злотый | 1 | 17.4274 | +0.0007 |
2018-10-24 | Злотый | 1 | 17.4267 | -0.0864 |
2018-10-23 | Злотый | 1 | 17.5131 | +0.0238 |
с
по