Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 01.12.2018
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2018-12-02 | Злотый | 1 | 17.6524 | - |
2018-12-01 | Злотый | 1 | 17.6524 | -0.0535 |
2018-11-30 | Злотый | 1 | 17.7059 | +0.1359 |
2018-11-29 | Злотый | 1 | 17.5700 | -0.0208 |
2018-11-28 | Злотый | 1 | 17.5908 | -0.0401 |
2018-11-27 | Злотый | 1 | 17.6309 | +0.1831 |
2018-11-26 | Злотый | 1 | 17.4478 | - |
2018-11-25 | Злотый | 1 | 17.4478 | - |
с
по