Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 21.12.2018
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2018-12-22 | Злотый | 1 | 18.2045 | +0.2144 |
2018-12-21 | Злотый | 1 | 17.9901 | +0.1183 |
2018-12-20 | Злотый | 1 | 17.8718 | +0.1585 |
2018-12-19 | Злотый | 1 | 17.7133 | +0.1459 |
2018-12-18 | Злотый | 1 | 17.5674 | +0.0581 |
2018-12-17 | Злотый | 1 | 17.5093 | - |
2018-12-16 | Злотый | 1 | 17.5093 | - |
2018-12-15 | Злотый | 1 | 17.5093 | -0.0589 |
с
по