Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 04.01.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-01-05 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2019-01-04 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2019-01-03 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2019-01-02 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2019-01-01 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2018-12-31 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2018-12-30 | Злотый | 1 | 18.4826 | -0.0363 |
2018-12-29 | Злотый | 1 | 18.5189 | +0.19 |
с
по