Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 07.01.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-01-08 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2019-01-07 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2019-01-06 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2019-01-05 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2019-01-04 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2019-01-03 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2019-01-02 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
2019-01-01 | Злотый | 1 | 18.4826 | - |
с
по