Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 20.03.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-03-21 | Злотый | 1 | 17.0162 | -0.0173 |
2019-03-20 | Злотый | 1 | 17.0335 | -0.0297 |
2019-03-19 | Злотый | 1 | 17.0632 | -0.1567 |
2019-03-18 | Злотый | 1 | 17.2199 | - |
2019-03-17 | Злотый | 1 | 17.2199 | - |
2019-03-16 | Злотый | 1 | 17.2199 | -0.0052 |
2019-03-15 | Злотый | 1 | 17.2251 | -0.0034 |
2019-03-14 | Злотый | 1 | 17.2285 | -0.0129 |
с
по