Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 28.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-29 | Злотый | 1 | 16.8018 | - |
2019-04-28 | Злотый | 1 | 16.8018 | - |
2019-04-27 | Злотый | 1 | 16.8018 | +0.0359 |
2019-04-26 | Злотый | 1 | 16.7659 | +0.0374 |
2019-04-25 | Злотый | 1 | 16.7285 | -0.0079 |
2019-04-24 | Злотый | 1 | 16.7364 | -0.0216 |
2019-04-23 | Злотый | 1 | 16.7580 | -0.063 |
2019-04-22 | Злотый | 1 | 16.8210 | - |
с
по