Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 25.07.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-07-26 | Злотый | 1 | 16.5359 | +0.0211 |
2019-07-25 | Злотый | 1 | 16.5148 | -0.1112 |
2019-07-24 | Злотый | 1 | 16.6260 | -0.0101 |
2019-07-23 | Злотый | 1 | 16.6361 | +0.014 |
2019-07-22 | Злотый | 1 | 16.6221 | - |
2019-07-21 | Злотый | 1 | 16.6221 | - |
2019-07-20 | Злотый | 1 | 16.6221 | +0.066 |
2019-07-19 | Злотый | 1 | 16.5561 | -0.0036 |
с
по