Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 30.07.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-07-31 | Злотый | 1 | 16.4612 | -0.0515 |
2019-07-30 | Злотый | 1 | 16.5127 | +0.0261 |
2019-07-29 | Злотый | 1 | 16.4866 | - |
2019-07-28 | Злотый | 1 | 16.4866 | - |
2019-07-27 | Злотый | 1 | 16.4866 | -0.0493 |
2019-07-26 | Злотый | 1 | 16.5359 | +0.0211 |
2019-07-25 | Злотый | 1 | 16.5148 | -0.1112 |
2019-07-24 | Злотый | 1 | 16.6260 | -0.0101 |
с
по