Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 19.11.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-11-20 | Злотый | 1 | 16.4461 | -0.0338 |
2019-11-19 | Злотый | 1 | 16.4799 | +0.0474 |
2019-11-18 | Злотый | 1 | 16.4325 | - |
2019-11-17 | Злотый | 1 | 16.4325 | - |
2019-11-16 | Злотый | 1 | 16.4325 | -0.0207 |
2019-11-15 | Злотый | 1 | 16.4532 | -0.0348 |
2019-11-14 | Злотый | 1 | 16.4880 | +0.0327 |
2019-11-13 | Злотый | 1 | 16.4553 | -0.0437 |
с
по