Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 07.01.2020
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2020-01-08 | Злотый | 1 | 16.3017 | - |
2020-01-07 | Злотый | 1 | 16.3017 | - |
2020-01-06 | Злотый | 1 | 16.3017 | - |
2020-01-05 | Злотый | 1 | 16.3017 | - |
2020-01-04 | Злотый | 1 | 16.3017 | - |
2020-01-03 | Злотый | 1 | 16.3017 | - |
2020-01-02 | Злотый | 1 | 16.3017 | - |
2020-01-01 | Злотый | 1 | 16.3017 | +0.0641 |
с
по