Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 01.03.2020
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2020-03-02 | Злотый | 1 | 17.0551 | - |
2020-03-01 | Злотый | 1 | 17.0551 | - |
2020-02-29 | Злотый | 1 | 17.0551 | +0.424 |
2020-02-28 | Злотый | 1 | 16.6311 | +0.0733 |
2020-02-27 | Злотый | 1 | 16.5578 | +0.1507 |
2020-02-26 | Злотый | 1 | 16.4071 | +0.1884 |
2020-02-25 | Злотый | 1 | 16.2187 | - |
2020-02-24 | Злотый | 1 | 16.2187 | - |
с
по