Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 26.03.2020
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2020-03-27 | Злотый | 1 | 18.7483 | +0.3918 |
2020-03-26 | Злотый | 1 | 18.3565 | -0.2866 |
2020-03-25 | Злотый | 1 | 18.6431 | -0.336 |
2020-03-24 | Злотый | 1 | 18.9791 | +0.3803 |
2020-03-23 | Злотый | 1 | 18.5988 | - |
2020-03-22 | Злотый | 1 | 18.5988 | - |
2020-03-21 | Злотый | 1 | 18.5988 | -0.3773 |
2020-03-20 | Злотый | 1 | 18.9761 | +0.0884 |
с
по