Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 26.05.2020
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2020-05-27 | Злотый | 1 | 17.3756 | +0.1139 |
2020-05-26 | Злотый | 1 | 17.2617 | -0.0693 |
2020-05-25 | Злотый | 1 | 17.3310 | - |
2020-05-24 | Злотый | 1 | 17.3310 | - |
2020-05-23 | Злотый | 1 | 17.3310 | +0.1942 |
2020-05-22 | Злотый | 1 | 17.1368 | -0.243 |
2020-05-21 | Злотый | 1 | 17.3798 | +0.038 |
2020-05-20 | Злотый | 1 | 17.3418 | +0.0464 |
с
по