Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 01.09.2020
|
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2020-09-02 | Злотый | 1 | 20.0865 | +0.1239 |
2020-09-01 | Злотый | 1 | 19.9626 | -0.211 |
2020-08-31 | Злотый | 1 | 20.1736 | - |
2020-08-30 | Злотый | 1 | 20.1736 | - |
2020-08-29 | Злотый | 1 | 20.1736 | -0.0282 |
2020-08-28 | Злотый | 1 | 20.2018 | -0.0877 |
2020-08-27 | Злотый | 1 | 20.2895 | +0.2166 |
2020-08-26 | Злотый | 1 | 20.0729 | +0.1087 |
с
по