Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 13.05.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-05-14 | Злотый | 1 | 21.0500 | -0.2302 |
2025-05-13 | Злотый | 1 | 21.2802 | -0.2014 |
2025-05-12 | Злотый | 1 | 21.4816 | - |
2025-05-11 | Злотый | 1 | 21.4816 | - |
2025-05-10 | Злотый | 1 | 21.4816 | - |
2025-05-09 | Злотый | 1 | 21.4816 | - |
2025-05-08 | Злотый | 1 | 21.4816 | +0.0562 |
2025-05-07 | Злотый | 1 | 21.4254 | -0.2724 |
с
по