Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 25.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-26 | Злотый | 1 | 21.3708 | +0.0421 |
2025-06-25 | Злотый | 1 | 21.3287 | +0.2892 |
2025-06-24 | Злотый | 1 | 21.0395 | -0.1388 |
2025-06-23 | Злотый | 1 | 21.1783 | - |
2025-06-22 | Злотый | 1 | 21.1783 | - |
2025-06-21 | Злотый | 1 | 21.1783 | +0.0447 |
2025-06-20 | Злотый | 1 | 21.1336 | -0.0629 |
2025-06-19 | Злотый | 1 | 21.1965 | -0.0745 |
с
по