Курсы катарского риала (QAR) ЦБ РФ на 01.07.2025
|
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-07-02 | Катарский риал | 1 | 21.5434 | -0.0303 |
2025-07-01 | Катарский риал | 1 | 21.5737 | +0.0164 |
2025-06-30 | Катарский риал | 1 | 21.5573 | - |
2025-06-29 | Катарский риал | 1 | 21.5573 | - |
2025-06-28 | Катарский риал | 1 | 21.5573 | +0.0706 |
2025-06-27 | Катарский риал | 1 | 21.4867 | +0.0043 |
2025-06-26 | Катарский риал | 1 | 21.4824 | -0.0531 |
2025-06-25 | Катарский риал | 1 | 21.5355 | +0.0266 |
с
по