Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 447.3 450
EUR 1 Евро 475 479
RUB 1 Росс. рубль 4.71 4.8
назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (16.04.2024)

Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Код Наименование Единиц Курс Курс на завтра
AUD Австралийский доллар 1 60.7206 60.4521 -0.2685
AZN Азербайджанский манат 1 55.0524 55.3378 +0.2854
AMD Армянский драм 100 23.6479 23.8018 +0.1539
BYN Белорусский рубль 1 28.6529 28.7214 +0.0685
BGN Болгарский лев 1 50.9711 51.2546 +0.2835
BRL Бразильский реал 1 18.2218 18.1810 -0.0408
HUF Венгерский форинт 100 25.3732 25.2935 -0.0797
KRW Вон Республики Корея 1000 67.6222 67.4609 -0.1613
VND Вьетнамский донг 10000 38.8401 38.9686 +0.1285
HKD Гонконгский доллар 1 11.9771 12.0330 +0.0559
GEL Грузинский лари 1 35.0403 35.2351 +0.1948
DKK Датская крона 1 13.3628 13.4367 +0.0739
AED Дирхам ОАЭ 1 25.4838 25.6158 +0.132
USD Доллар США 1 93.5891 94.0742 +0.4851
EUR Евро 1 99.7934 99.9341 +0.1407
EGP Египетский фунт 10 19.3527 19.3760 +0.0233
INR Индийская рупия 10 11.2160 11.2666 +0.0506
IDR Индонезийская рупия 10000 58.8352 59.2668 +0.4316
KZT Казахстанский тенге 100 20.8956 20.9725 +0.0769
CAD Канадский доллар 1 67.9857 68.3480 +0.3623
QAR Катарский риал 1 25.7113 25.8446 +0.1333
KGS Киргизский сом 10 10.5015 10.5575 +0.056
CNY Китайский юань 1 12.8844 12.9331 +0.0487
MDL Молдавский лей 10 52.8680 52.9676 +0.0996
NZD Новозеландский доллар 1 55.6106 55.3815 -0.2291
TMT Новый туркменский манат 1 26.7397 26.8783 +0.1386
NOK Норвежская крона 10 86.0368 86.2251 +0.1883
PLN Польский злотый 1 23.2757 23.1214 -0.1543
RON Румынский лей 1 20.0560 20.0936 +0.0376
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 123.1661 123.8365 +0.6704
RSD Сербский динар 100 85.1302 85.2548 +0.1246
SGD Сингапурский доллар 1 68.7953 68.8281 +0.0328
TJS Таджикский сомони 10 85.6659 86.1257 +0.4598
THB Таиландский бат 10 25.5485 25.6809 +0.1324
TRY Турецкая лира 10 29.2148 29.0745 -0.1403
UZS Узбекский сум 10000 73.8842 74.3401 +0.4559
UAH Украинская гривна 10 23.7542 23.7719 +0.0177
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 116.3780 117.1318 +0.7538
CZK Чешская крона 10 39.3761 39.6720 +0.2959
SEK Шведская крона 10 86.1642 86.7303 +0.5661
CHF Швейцарский франк 1 102.5297 102.9934 +0.4637
ZAR Южноафриканский рэнд 10 50.0835 49.2313 -0.8522
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!