Курсы таджикского сомони (TJS) ЦБ РФ на 01.07.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-07-01 | Сомони | 10 | 79.3200 | +0.0605 |
2025-06-30 | Сомони | 10 | 79.2595 | - |
2025-06-29 | Сомони | 10 | 79.2595 | - |
2025-06-28 | Сомони | 10 | 79.2595 | +0.2594 |
2025-06-27 | Сомони | 10 | 79.0001 | +0.0534 |
2025-06-26 | Сомони | 10 | 78.9467 | -0.1951 |
2025-06-25 | Сомони | 10 | 79.1418 | +0.0587 |
2025-06-24 | Сомони | 10 | 79.0831 | - |
с
по