Курсы таджикского сомони (TJS) ЦБ РФ на 02.07.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-07-03 | Сомони | 10 | 79.7684 | +0.1836 |
2025-07-02 | Сомони | 10 | 79.5848 | +0.2648 |
2025-07-01 | Сомони | 10 | 79.3200 | +0.0605 |
2025-06-30 | Сомони | 10 | 79.2595 | - |
2025-06-29 | Сомони | 10 | 79.2595 | - |
2025-06-28 | Сомони | 10 | 79.2595 | +0.2594 |
2025-06-27 | Сомони | 10 | 79.0001 | +0.0534 |
2025-06-26 | Сомони | 10 | 78.9467 | -0.1951 |
с
по