назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 02.02.2020

НазадФевраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2020-02-03 Доллар США 1 63.1385 -
2020-02-02 Доллар США 1 63.1385 -
2020-02-01 Доллар США 1 63.1385 +0.1026
2020-01-31 Доллар США 1 63.0359 +0.6425
2020-01-30 Доллар США 1 62.3934 -0.4365
2020-01-29 Доллар США 1 62.8299 +0.4919
2020-01-28 Доллар США 1 62.3380 +0.5349
2020-01-27 Доллар США 1 61.8031 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!