назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 05.02.2020

НазадФевраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2020-02-06 Доллар США 1 63.1742 -0.26
2020-02-05 Доллар США 1 63.4342 -0.4749
2020-02-04 Доллар США 1 63.9091 +0.7706
2020-02-03 Доллар США 1 63.1385 -
2020-02-02 Доллар США 1 63.1385 -
2020-02-01 Доллар США 1 63.1385 +0.1026
2020-01-31 Доллар США 1 63.0359 +0.6425
2020-01-30 Доллар США 1 62.3934 -0.4365
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!