Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 10.05.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-05-11 | Доллар США | 1 | 80.8612 | - |
2025-05-10 | Доллар США | 1 | 80.8612 | - |
2025-05-09 | Доллар США | 1 | 80.8612 | - |
2025-05-08 | Доллар США | 1 | 80.8612 | -0.1032 |
2025-05-07 | Доллар США | 1 | 80.9644 | -0.9493 |
2025-05-06 | Доллар США | 1 | 81.9137 | +0.4204 |
2025-05-05 | Доллар США | 1 | 81.4933 | - |
2025-05-04 | Доллар США | 1 | 81.4933 | - |
с
по