Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 04.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-05 | Доллар США | 1 | 78.5025 | -0.3524 |
2025-06-04 | Доллар США | 1 | 78.8549 | -0.2736 |
2025-06-03 | Доллар США | 1 | 79.1285 | +0.5114 |
2025-06-02 | Доллар США | 1 | 78.6171 | - |
2025-06-01 | Доллар США | 1 | 78.6171 | - |
2025-05-31 | Доллар США | 1 | 78.6171 | +0.1201 |
2025-05-30 | Доллар США | 1 | 78.4970 | -1.1067 |
2025-05-29 | Доллар США | 1 | 79.6037 | -0.0139 |
с
по