Курсы вьетнамского донга (VND) ЦБ РФ на 03.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-04 | Донг | 10000 | 31.5647 | -0.1247 |
2025-06-03 | Донг | 10000 | 31.6894 | +0.2149 |
2025-06-02 | Донг | 10000 | 31.4745 | - |
2025-06-01 | Донг | 10000 | 31.4745 | - |
2025-05-31 | Донг | 10000 | 31.4745 | +0.0279 |
2025-05-30 | Донг | 10000 | 31.4466 | -0.4625 |
2025-05-29 | Донг | 10000 | 31.9091 | -0.021 |
2025-05-28 | Донг | 10000 | 31.9301 | -0.0101 |
с
по