Курсы вьетнамского донга (VND) ЦБ РФ на 05.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-06 | Донг | 10000 | 31.6572 | +0.2612 |
2025-06-05 | Донг | 10000 | 31.3960 | -0.1687 |
2025-06-04 | Донг | 10000 | 31.5647 | -0.1247 |
2025-06-03 | Донг | 10000 | 31.6894 | +0.2149 |
2025-06-02 | Донг | 10000 | 31.4745 | - |
2025-06-01 | Донг | 10000 | 31.4745 | - |
2025-05-31 | Донг | 10000 | 31.4745 | +0.0279 |
2025-05-30 | Донг | 10000 | 31.4466 | -0.4625 |
с
по