Курсы вьетнамского донга (VND) ЦБ РФ на 01.07.2025
|
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-07-02 | Донг | 10000 | 31.2946 | -0.0516 |
2025-07-01 | Донг | 10000 | 31.3462 | +0.0189 |
2025-06-30 | Донг | 10000 | 31.3273 | - |
2025-06-29 | Донг | 10000 | 31.3273 | - |
2025-06-28 | Донг | 10000 | 31.3273 | +0.1088 |
2025-06-27 | Донг | 10000 | 31.2185 | +0.0088 |
2025-06-26 | Донг | 10000 | 31.2097 | -0.0734 |
2025-06-25 | Донг | 10000 | 31.2831 | +0.0012 |
с
по