Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 17.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-18 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.6084 | +0.1822 |
2025-06-17 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.4262 | -0.099 |
2025-06-16 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.5252 | - |
2025-06-15 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.5252 | - |
2025-06-14 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.5252 | - |
2025-06-13 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.5252 | - |
2025-06-12 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.5252 | +0.5447 |
2025-06-11 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.9805 | -0.8419 |
с
по