Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 24.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-25 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.5027 | -0.2575 |
2025-06-24 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.7602 | -0.1739 |
2025-06-23 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.9341 | - |
2025-06-22 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.9341 | - |
2025-06-21 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.9341 | +0.0241 |
2025-06-20 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.9100 | -0.7038 |
2025-06-19 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.6138 | +0.0054 |
2025-06-18 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.6084 | +0.1822 |
с
по