Курсы южноафриканского рэнда (ZAR) ЦБ РФ на 01.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-02 | Рэнд | 10 | 44.0523 | - |
2025-06-01 | Рэнд | 10 | 44.0523 | - |
2025-05-31 | Рэнд | 10 | 44.0523 | +0.353 |
2025-05-30 | Рэнд | 10 | 43.6993 | -0.7036 |
2025-05-29 | Рэнд | 10 | 44.4029 | -0.0196 |
2025-05-28 | Рэнд | 10 | 44.4225 | -0.1319 |
2025-05-27 | Рэнд | 10 | 44.5544 | +0.06 |
2025-05-26 | Рэнд | 10 | 44.4944 | - |
с
по