Курсы южноафриканского рэнда (ZAR) ЦБ РФ на 10.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-11 | Рэнд | 10 | 44.3016 | -0.4057 |
2025-06-10 | Рэнд | 10 | 44.7073 | +0.1613 |
2025-06-09 | Рэнд | 10 | 44.5460 | - |
2025-06-08 | Рэнд | 10 | 44.5460 | - |
2025-06-07 | Рэнд | 10 | 44.5460 | +0.0383 |
2025-06-06 | Рэнд | 10 | 44.5077 | +0.4022 |
2025-06-05 | Рэнд | 10 | 44.1055 | -0.0388 |
2025-06-04 | Рэнд | 10 | 44.1443 | -0.0887 |
с
по