Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 516.5 520.5
EUR 1 Евро 608.5 614.8
RUB 1 Росс. рубль 6.49 6.69
назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курс российского рубля ЦБ РФ на 01.07.2025

НазадИюль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Код Наименование Единиц Курс Курс на завтра
AUD Австралийский доллар 1 51.4361 51.5913 +0.1552
AZN Азербайджанский манат 1 46.1932 46.1283 -0.0649
AMD Армянский драм 100 20.4251 20.3514 -0.0737
THB Бат 10 24.1403 24.1442 +0.0039
BYN Белорусский рубль 1 26.4780 26.4649 -0.0131
BGN Болгарский лев 1 46.9926 46.9907 -0.0019
BRL Бразильский реал 1 14.3415 14.3707 +0.0292
KRW Вона 1000 57.8947 57.9330 +0.0383
HKD Гонконгский доллар 1 10.0215 10.0074 -0.0141
UAH Гривна 10 18.7962 18.7517 -0.0445
DKK Датская крона 1 12.3182 12.3183 +0.0001
AED Дирхам ОАЭ 1 21.3828 21.3528 -0.03
USD Доллар США 1 78.5284 78.4181 -0.1103
VND Донг 10000 31.3462 31.2946 -0.0516
EUR Евро 1 92.2672 92.7440 +0.4768
EGP Египетский фунт 10 15.8332 15.8582 +0.025
PLN Злотый 1 21.7145 21.8252 +0.1107
JPY Иена 100 54.2548 54.5935 +0.3387
INR Индийская рупия 100 91.7989 91.5908 -0.2081
CAD Канадский доллар 1 57.4206 57.4786 +0.058
QAR Катарский риал 1 21.5737 21.5434 -0.0303
GEL Лари 1 28.8326 28.8016 -0.031
MDL Молдавский лей 10 46.6121 46.6297 +0.0176
NZD Новозеландский доллар 1 47.6510 47.6860 +0.035
TMT Новый туркменский манат 1 22.4367 22.4052 -0.0315
NOK Норвежская крона 10 77.9423 77.6594 -0.2829
RON Румынский лей 1 18.1238 18.2546 +0.1308
IDR Рупия 10000 48.3758 48.3138 -0.062
ZAR Рэнд 10 44.1771 44.5616 +0.3845
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 107.8493 107.7465 -0.1028
RSD Сербский динар 100 78.6195 78.9037 +0.2842
SGD Сингапурский доллар 1 61.5523 61.6107 +0.0584
KGS Сом 100 89.8194 89.6719 -0.1475
TJS Сомони 10 79.3200 79.5848 +0.2648
KZT Тенге 100 15.0903 15.0909 +0.0006
TRY Турецкая лира 10 19.7416 19.7146 -0.027
UZS Узбекский сум 10000 62.0575 61.7710 -0.2865
HUF Форинт 100 23.0688 23.1958 +0.127
GBP Фунт стерлингов 1 107.7017 107.4563 -0.2454
CZK Чешская крона 10 37.1697 37.5134 +0.3437
SEK Шведская крона 10 82.6652 82.4528 -0.2124
CHF Швейцарский франк 1 98.4435 99.3389 +0.8954
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!